
| Benefits | Diamond | Platinum | Gold | Silver | Bronze | Exhibitor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount (VAT Excluded) | KRW 100,000,000 | KRW 50,000,000 | KRW 30,000,000 | KRW 20,000,000 | KRW 10,000,000 | KRW 5,000,000 | |
| Exhibition Space (1 Booth: 3x2m, Space Only) | 4 Booths | 3 Booths | 2 Booths | 2 Booths | 2 Booths | 1 Booth | |
| Luncheon Symposium | O | O | - | - | - | - | |
| Registration Fee Waived | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | |
| 만찬 후원사 초청 | O | O | O | O | O | - | |
| Pre-Conference Advertising | Logo on the main page of the website | O | O | O | O | - | - |
| Logo on the sub page of the website | O | O | O | O | O | - | |
| Logo in e-newsletter | O | O | O | - | - | - | |
| Conference Advertising | Program Book advertisement | Cover | Cover or Inside | Inside | Inside | - | - |
| Logo recognition on the Program Book |
O | O | O | O | O | - | |
| Logo recognition on the Banner | O | O | O | - | - | - | |
| Promotional video during the break | O | O | O | - | - | - | |
| Name badge lanyard - logo printing | O | - | - | - | - | - | |
| Flyer Distribution (provided by sponsor) |
O | - | - | - | - | - | |